Google Analytics forgalom optimalizálása, testreszabható forgalmi források, tartózkodási idő, ugrási arány, ország/régió (Kína kivételével), PV/UV arány 1:10.
Bizonyítékok arra utalnak, hogy a Google Analytics adatok statisztikái szerepelnek a webhely súlyhivatkozásaiban. Minél alacsonyabb a weboldal ugrási aránya, annál hosszabb a tartózkodási idő, annál magasabb a forgalom, és annál magasabb a weboldal értékelése. A Google Analytics termékként bizonyos adattámogatást nyújt a keresési osztálynak. Amikor a forgalom hosszú távon folyamatosan növekszik, a weboldal súlya és rangsorolása is folyamatosan javul.
A Google Analytics adatai szinkronizálhatók a Similarwebtel, és amikor a felhasználók úgy döntenek, hogy megtekintik a Google Analytics adatait, láthatják a webhely forgalmi statisztikáit.
A külkereskedelmi e-kereskedelmi weboldalak esetében a működési forgalmi adatok a munka alapvető mutatója, különböző paramétereket testreszabhatunk, hogy tökéletesen javítsuk a kiváló minőségű statisztikai adatokat és enyhítsük a munkavállalókra nehezedő nyomást.
Létrehozhat egy meghatározott információkat tartalmazó oldalt is, és elhelyezheti rá a célwebhely Google Analytics kódját. Amikor ezt az oldalt többször látogatja meg, a webhely elemzési rendszergazdája a statisztikai adatokból megszerezheti az Ön által továbbítani kívánt információkat.
Nagyságrend (hónap) | Alapforgalom (10000/USDTT) | A személyre szabott tartózkodási idő növeli a költségeket | A testreszabott UV/PV arány növeli a költségeket | A testreszabott régiók növelik a költségeket | A PC/mobil eszközök testreszabása növeli a költségeket | A kijelölt útvonal díjakat emel | Adja meg a Google keresési kulcsszavait a díjak emeléséhez | Az ismételt látogatások költségeinek növekedése | Az ugrálási arány növeli a költségeket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 000 | $ 25.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 5.00 |
200 000 | $ 22.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 4.00 | $ 6.00 | $ 4.00 | $ 4.00 |
500 000 | $ 20.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 5.00 | $ 3.00 | $ 3.00 |
1 millió | $ 15.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 3.00 | $ 2.00 | $ 2.00 |
5 millió | $ 10.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 2.00 | $ 1.00 | $ 1.00 |
10 millió | $ 10.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Testreszabható forgalmi források, tartózkodási idő, ugrási sebesség, országok és régiók (Kína kivételével), maximális PV/UV aránnyal 1:10.